Produkten har lagts i din varukorg Visa varukorgenTill kassan
Din webbläsare stöds ej. För bästa upplevelsen rekommenderas en nyare version eller en annan webbläsare.

Tryckcylinder CFA

  Namn Arbetstryck Kapacitet Slaglängd Slagvolym Diameter Höjd Vikt
MPa kN (t) mm cm³ mm mm kg
  CFA250-100 70 230 (23) 100 332 100 212 4,4
  CFA250-200 70 230 (23) 200 664 100 312 5,9
  CFA500-100 70 500 (51) 100 709 140 223 9,2
  CFA500-200 70 500 (51) 200 1418 140 323 12,7
  CFA750-100 70 730 (74) 100 1039 170 235,5 14
  CFA750-200 70 730 (74) 200 2078 170 335,5 18,3
  CFA1000-100 70 930 (95) 100 1327 190 243 18,4
  CFA1000-200 70 930 (95) 200 2655 190 343 24,7

 

Klicka här för att hämta datablad: Hämta